先决条件
| ジョイントボーナス条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| トライアングルボーナス条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ラインボーナス条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
魔道板详细数值表
| 魔道板コンプリートボーナス数値表 | |||||||||||
| 属性 | 魔道版の名前 | 上昇能力 | |||||||||
| 力 | 技 | 体 | 魔 | 心 | 火 | 土 | 金 | 水 | 木 | ||
| 火 | 名もなき火術士の魔道坂L1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名もなき火術士の魔道板L2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 聖印の書 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黒の火術士アマティ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 土 | 名もなき土術士の魔道坂L1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 名もなき土術士の魔道坂L2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| スプリガンの書 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 守護者 聖ダガニーニ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 金 | 名もなき金術士の魔道坂L1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 名もなき金術士の魔道坂L2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 聖戦士の書 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 沈黙の魔女サイレン | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 水 | 名もなき水術士の魔道坂L1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 名もなき水術士の魔道坂L2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 水龍士の書 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 天神マディーニ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 木 | 名もなき木術士の魔道版L1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 名もなき木術士の魔道坂L2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ドルイドの書 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 森の哲学者ガルネリ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 禁咒 | 古き魔道坂L1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古き魔道坂L2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 常闇の書 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
