| 短剑 | ||
| 名称 | 攻击力 | 所需素材 |
| ウッドナイフ | 5 | 杂木 |
| 13 | ヒノキ | |
| 15 | カシ | |
| 20 | とねりこ | |
| 兽石の短剑 | 15 | 玄武石 |
| 15 | 黄龙石 | |
| 15 | 朱鸟石 | |
| 15 | 苍龙石 | |
| 15 | 白虎石 | |
| 石の短剑 | 7 | 废石 |
| 18 | 銅矿石 | |
| 22 | 蛇纹石 | |
| 25 | 陨石 | |
| 30 | 铁矿石 | |
| 31 | 石英 | |
| 陨铁の短剑 | 30 | 陨铁 |
| 钢玉の短剑 | 58 | 钢玉 |
| 金刚石の短剑 | 65 | 金刚石 |
| ビルキース | 45 | シヴァの女王 |
| 铜の短剑 | 22 | 铜 |
| 铅の短剑 | 24 | 铅 |
| 铁の短剑 | 33 | 铁 |
| 钢の短剑 | 39 | 钢 |
| 38 | 钢(-) | |
| シルバーダガー | 25 | 自然银 |
| 白银のナイフ | 44 | 精灵银 |
| 黑刚の短剑 | 66 | ダマスクス |
| スケールエッジ | 20 | 细鳞 |
| 23 | 甲板 | |
| 31 | 化石鱼の鳞 | |
| 牙の短剑 | 16 | 牙材 |
| 24 | 牙材(+) | |
| ボーンダガー | 21 | 骨材 |
| 26 | 骨材(+) | |
| 龙鳞の短剑 | 55 | 龙鳞 |
| 龙光の短剑 | 40 | ドラゴンハート |
| ロードスター | 50 | ロードスター |
| エスカータの宝剑 | 11 | 至高の宝玉 |
备注说明:XXXXX