| 杖 | ||||||
| 名称 | 素材 | 性能 | 能力 | |||
| 杖 | 雑木 | 7 | 本手打ち | - | - | - |
| 石杖 | 廃石 | 10 | 本手打ち | - | - | - |
| 獣石の杖 | 玄武石 | 15 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | - |
| 獣石の杖 | 黄龍石 | 15 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | - |
| 獣石の杖 | 朱鳥石 | 15 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | - |
| 獣石の杖 | 朱鳥石 | 15 | 本手打ち | 火行術 | - | - |
| 獣石の杖 | 蒼龍石 | 15 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | - |
| 獣石の杖 | 白虎石 | 15 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | - |
| 牙の杖 | 牙材(1) | 16 | 本手打ち | - | - | - |
| 杖 | ヒノキ | 19 | 本手打ち | <ブロック> | 回し打ち | - |
| 骨杖 | 骨材(1) | 22 | 本手打ち | <ブロック> | - | - |
| 牙の杖 | 牙材(2) | 24 | 本手打ち | - | - | - |
| 杖 | カシ | 25 | 本手打ち | <ブロック> | 回し打ち | - |
| 石杖 | 蛇紋石 | 25 | 本手打ち | - | - | - |
| 石杖 | 銅鉱石 | 25 | 本手打ち | 連打 | - | - |
| 銅の杖 | 銅 | 26 | 本手打ち | 連打 | - | - |
| 骨杖 | 骨材(2) | 28 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | ハードヒット |
| 石杖 | 石英 | 29 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | - |
| 隕鉄の杖 | 隕鉄 | 30 | 本手打ち | 骨砕き | ハードヒット | 土龍撃 |
| 杖 | とねりこ | 30 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | ハードヒット |
| 銀還の杖 | 自然銀 | 30 | 本手打ち | 連打 | - | - |
| 石杖 | 隕石 | 32 | 本手打ち | - | - | - |
| 石杖 | 鉄鉱石 | 33 | 本手打ち | 連打 | 骨砕き | - |
| 鉛の杖 | 鉛 | 33 | 本手打ち | 骨砕き | ハードヒット | 土龍撃 |
| 鉄の杖 | 鉄 | 38 | 本手打ち | 火行術 | - | - |
| 白銀の杖 | 精霊銀 | 40 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | 骨砕き |
| 黒曜石の杖 | 黒曜石 | 40 | 本手打ち | 骨砕き | ハードヒット | - |
| ビルキース | シヴァの女王 | 40 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | 骨砕き |
| 鋼の杖 | 鋼(2) | 42 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | ハードヒット |
| 鋼の杖 | 鋼(1) | 43 | 本手打ち | 骨砕き | ハードヒット | 土龍撃 |
| 鋼玉の杖 | 鋼玉 | 50 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | 骨砕き |
| 金剛石の杖 | 金剛石 | 55 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | ハードヒット |
| ロードスター | ロードスター | 55 | 本手打ち | <ブロック> | 連打 | - |
| 黒鋼の杖 | ダマスクス | 60 | 本手打ち | 骨砕き | ハードヒット | 土龍撃 |
| 黒鋼の杖 | ダマスクス | 60 | 本手打ち | 連打 | 骨砕き | - |
备注说明:XXXXX
| 弓 | ||||||
| 名称 | 素材 | 性能 | 能力 | |||
| 長弓 | 雑木 | 14 | 早射ち | - | - | - |
| 強化弓 | 牙材(1) | 22 | 早射ち | - | - | - |
| 長弓 | ヒノキ | 24 | 早射ち | 威嚇射撃 | でたらめ矢 | 連射 |
| 強化弓 | 牙材(2) | 26 | 早射ち | 威嚇射撃 | でたらめ矢 | - |
| 長弓 | カシ | 28 | 早射ち | 威嚇射撃 | でたらめ矢 | - |
| 強化弓 | 骨材(1) | 31 | 早射ち | 威嚇射撃 | でたらめ矢 | - |
| 強化弓 | 骨材(2) | 36 | 早射ち | 威嚇射撃 | 狙い撃ち | - |
| 金属弓 | 銅 | 36 | 早射ち | でたらめ矢 | - | - |
| 霊木の弓 | とねりこ | 37 | 早射ち | 威嚇射撃 | でたらめ矢 | 力矢 |
| 金属弓 | 鉛 | 39 | 早射ち | でたらめ矢 | 連射 | - |
| 金属弓 | 隕鉄 | 42 | 早射ち | でたらめ矢 | 連射 | 狙い射ち |
| 金属弓 | 鉄 | 48 | 早射ち | 連射 | 狙い撃ち | 力矢 |
| 金属弓 | 鉄 | 48 | 早射ち | 威嚇射撃 | - | - |
| ロードスター | ロードスター | 50 | 早射ち | でたらめ矢 | - | - |
| 白銀の弓 | 精霊銀 | 52 | 早射ち | 威嚇射撃 | 狙い撃ち | - |
| 白銀の弓 | 精霊銀 | 52 | 早射ち | 威嚇射撃 | でたらめ矢 | 力矢 |
| 金属弓 | 鋼(2) | 57 | 早射ち | でたらめ矢 | 連射 | - |
| 金属弓 | 鋼(2) | 57 | 早射ち | 威嚇射撃 | 狙い撃ち | 力矢 |
| 金属弓 | 鋼(1) | 58 | 早射ち | - | - | - |
| ビルキース | シヴァの女王 | 60 | 早射ち | 威嚇射撃 | 狙い射ち | 力矢 |
| 黒鋼の弓 | ダマスクス | 77 | 早射ち | でたらめ矢 | 連射 | - |
备注说明:XXXXX
| 铳 | ||||||
| 名称 | 素材 | 性能 | 能力 | |||
| 銃 | 鉄 | 20 | 射撃 | - | - | - |
| 銃 | 銅 | 20 | 射撃 | - | - | - |
备注说明:XXXXX